Heimentgelt Einzelzimmer
G | I | II | III | ||
|---|---|---|---|---|---|
Pflege und Betreuung | 23,60€ | 44,55€ | 60,26€ | 72,24€ | |
Unterkunft und Verpflegung | 18,59€ | 18,59€ | 18,59€ | 18,59€ | |
Investitionskosten | 14,26€ | 14,26€ | 14,26€ | 14,26€ | |
Heimentgelt täglich | 56,45€ | 77,40€ | 93,11€ | 105,09€ | |
Heimentgelt monatlich | 1.717,21€ | 2.354,51€ | 2.832,41€ | 3.196,84€ | |
Zuschuss Pflegekasse | - | 1.023,00€ | 1.279,00€ | 1.550,00€ | |
Eigenanteil monatlich | 1.717,21€ | 1.331,51€ | 1.553,41€ | 1.646,84€ |
Heimentgelt Doppelzimmer
G | I | II | III | ||
|---|---|---|---|---|---|
Pflege und Betreuung | 23,60€ | 44,55€ | 60,26€ | 72,24€ | |
Unterkunft und Verpflegung | 18,59€ | 18,59€ | 18,59€ | 18,59€ | |
Investitionskosten | 12,51€ | 12,51€ | 12,51€ | 12,51€ | |
Heimentgelt täglich | 54,70€ | 75,65€ | 91,36€ | 103,34€ | |
Heimentgelt monatlich | 1.663,97€ | 2.301,27€ | 2.779,17€ | 3.143,60€ | |
Zuschuss Pflegekasse | - | 1.023,00€ | 1.279,00€ | 1.550,00€ | |
Eigenanteil monatlich | 1.663,97€ | 1.278,27€ | 1.500,17€ | 1.593,60€ |

